新築
加美平第9
-
最寄駅
JR青梅線 羽村
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,480万円
- 土地面積 97.84㎡(29.59坪)
- 建物面積 89.1㎡(26.95坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 加美平第9 | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福生市加美平2-19-3 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年09月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 89.1㎡ (26.95坪) | 土地面積 | 97.84㎡ (29.59坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南西6m 公道)(北西4.2m 私道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第四小学校(900m) 第二中学校(443m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 浴室暖房 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / 利用可能駅 2駅利用可 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2201001000215 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/23 次回の情報更新予定日:2024/10/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。