新築
立川市西砂町5丁目
-
最寄駅
西武拝島線 西武立川
徒歩 19 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,380万円
- 土地面積 120.33㎡(36.39坪)
- 建物面積 92.32㎡(27.92坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 立川市西砂町5丁目 | 築年月 | 2024年09月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 立川市西砂町5-33-5 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.32㎡ (27.92坪) | 土地面積 | 120.33㎡ (36.39坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | 252.3㎡(公簿) | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5m 私道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 立川市立西砂小学校(1217m) 立川市立第七中学校(343m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 浴室暖房 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【敷地延長】有 【総戸数/販売戸数】8戸 / 5戸 【区画号地】5号棟号地 |
||||||||
物件番号 | 2201001000231 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 立川市西砂町5丁目
- 3,380 万円
- 4SLDK (92.32㎡)
- 西武拝島線 西武立川
- 立川市西砂町5-33-5