新築
立川市西砂町2期
-
最寄駅
西武拝島線 西武立川
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,599万円
- 土地面積 122.33㎡(37坪)
- 建物面積 97.7㎡(29.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 立川市西砂町2期 | 築年月 | 2025年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 立川市西砂町2-30-11 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,599万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 97.7㎡ (29.55坪) | 土地面積 | 122.33㎡ (37坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南6.4m 公道)(東6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 立川市立西砂小学校(238m) 立川市立第七中学校(1210m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 浴室暖房 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | -
【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【区画号地】1号棟号地 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001000313 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/10 次回の情報更新予定日:2025/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 武蔵村山市本町第13
- 3,280 万円
- 4LDK (95.17㎡)
- JR八高線 箱根ヶ崎
- 武蔵村山市本町3-6-5
- 青梅長渕
- 2,490 万円
- 4LDK (101.02㎡)
- JR青梅線 青梅
- 青梅市長渕8-26
- 立川市西砂町1期
- 3,999 万円
- 4LDK (91.91㎡)
- 西武拝島線 西武立川
- 立川市西砂町2-23-17
- 福生市南田園6期
- 3,999 万円
- 4LDK (103.19㎡)
- JR青梅線 牛浜
- 福生市南田園3-16-23
- 武蔵野台二丁目
- 4,780 万円
- 4LDK (103.59㎡)
- JR青梅線 福生
- 福生市武蔵野台2-23-10
最近見た物件
- 立川市西砂町2期
- 4,599 万円
- 4LDK (97.7㎡)
- 西武拝島線 西武立川
- 立川市西砂町2-30-11




































