新築
武蔵野台1丁目
-
最寄駅
JR八高線 東福生
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,590万円
- 土地面積 82.21㎡(24.86坪)
- 建物面積 85.28㎡(25.79坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 武蔵野台1丁目 | 築年月 | 2026年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福生市武蔵野台1-12-8 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,590万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年02月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 85.28㎡ (25.79坪) | 土地面積 | 82.21㎡ (24.86坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東16m 公道)(南5m 私道 位置指定有) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 市立福生第一小学校(1066m) 福生市立福生第二中学校(1290m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
【総戸数/販売戸数】2戸 / 2戸 【区画号地】B号棟号地 【建築確認番号】第HPA-25-10034-1号 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001000318 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/08 次回の情報更新予定日:2025/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 武蔵村山市本町第13
- 3,280 万円
- 4LDK (95.17㎡)
- JR八高線 箱根ヶ崎
- 武蔵村山市本町3-6-5
- 立川市西砂町1期
- 3,999 万円
- 4LDK (91.91㎡)
- 西武拝島線 西武立川
- 立川市西砂町2-23-17
- 立川市西砂町2期
- 4,599 万円
- 4LDK (97.7㎡)
- 西武拝島線 西武立川
- 立川市西砂町2-30-11
- 福生市南田園6期
- 3,999 万円
- 4LDK (103.19㎡)
- JR青梅線 牛浜
- 福生市南田園3-16-23
- 武蔵野台二丁目
- 4,780 万円
- 4LDK (103.59㎡)
- JR青梅線 福生
- 福生市武蔵野台2-23-10
最近見た物件
- 武蔵野台1丁目
- 3,590 万円
- 3LDK (85.28㎡)
- JR八高線 東福生
- 福生市武蔵野台1-12-8
















