新築
狛江東野川1丁目
-
最寄駅
小田急小田原線 喜多見
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 8,390万円
- 土地面積 116.51㎡(35.24坪)
- 建物面積 93.15㎡(28.17坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 狛江東野川1丁目 | 築年月 | 2026年10月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 狛江市東野川1-9-6 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 8,390万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2026年11月下旬 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 93.15㎡ (28.17坪) | 土地面積 | 116.51㎡ (35.24坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北6.11m 公道 接面5.57m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 狛江第五小学校(133m) 狛江第四中学校(588m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 浴室暖房 / システムキッチン / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
【総戸数/販売戸数】2戸 / 2戸 【区画号地】A号棟号地 【建築確認番号】第HPA-26-07291-1号 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001000345 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/17 次回の情報更新予定日:2026/08/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 狛江東野川1丁目
- 8,390 万円
- 4LDK (93.15㎡)
- 小田急小田原線 喜多見
- 狛江市東野川1-9-6















