あきる野小川東
-
最寄駅
JR五日市線 東秋留
徒歩 27 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,580万円
- 土地面積 104.29㎡(31.54坪)
- 建物面積 -※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | あきる野小川東 | 築年月 | 1990年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | あきる野市小川東1-22-18 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - ※1 | 土地面積 | 104.29㎡ (31.54坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道 接面6.36m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | あきる野市立屋城小学校 あきる野市立東中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 専用庭 / フローリング / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / シューズボックス / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:48.6㎡(14.7坪) / 2F:41.31㎡(12.49坪) 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2202001000003 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/18 次回の情報更新予定日:2025/05/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- あきる野小川東
- 1,580 万円
- 4LDK
- JR五日市線 東秋留
- あきる野市小川東1-22-18