- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ビューハイツ富士 | 築年月 | 1985年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福生市熊川1075-1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円 | 修繕積立費 | 8,090円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈲優コーポレーション | 管理費 | 8,700円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 5,500円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 49戸 | 階建 | 5階 / 地上7 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 78.55㎡ (23.76坪) | ||
バルコニー面積 | 9.2㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 市立福生第三小学校(759m) 市立福生第一中学校(735m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / ベランダ / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / 暖房便座 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / 対面キッチン / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / リノベーション済 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 【価格坪単価】100.2万円/坪 【バイク置場】有 【駐輪場】有 【内装リフォーム】2024年09月(キッチン,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 2302001000003 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/03 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ヒラボウマンション武蔵野
- 2,199 万円
- 3LDK (70.56㎡)
- JR五日市線 熊川
- 福生市熊川1296-1
- レクセルガーデン武蔵砂川
- 2,599 万円
- 3LDK (68.25㎡)
- 西武拝島線 西武立川
- 立川市一番町5-2-4
- 東建ニューハイツ拝島
- 2,390 万円
- 3LDK (60.34㎡)
- 西武拝島線 拝島
- 昭島市松原町3-10-26
- ハイツ昭島
- 1,999 万円
- 3LDK (82.15㎡)
- 西武拝島線 西武立川
- 昭島市武蔵野2-10-17
- ビーグルマンション砂川町
- 1,999 万円
- 3SLDK (87.59㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 立川市砂川町8-5-3
最近見た物件
- ビューハイツ富士
- 2,380 万円
- 2SLDK (78.55㎡)
- JR青梅線 牛浜
- 福生市熊川1075-1