- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | モナーク福生 | 築年月 | 1998年06月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福生市福生1975-2 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,090万円 | 修繕積立費 | 13,880円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社ディ・エム・シー | 管理費 | 8,110円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 47戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 57.85㎡ (17.49坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.24㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 福生市立第一小学校(1542m) 福生市立第二中学校(1866m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / 暖房便座 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】119.5万円/坪 【ルーフバルコニー】(使用料:150円/月) 【内装リフォーム】2025年12月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000021 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/29 次回の情報更新予定日:2026/04/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- コーポ武蔵末広
- 1,450 万円
- 3DK (60.45㎡)
- 青梅市末広町2-3-6
- ドミール福生
- 1,799 万円
- 2LDK (60.71㎡)
- JR青梅線 福生
- 福生市加美平1-13-12
- ハイネス福生
- 1,998 万円
- 3LDK
- JR青梅線 福生
- 福生市本町133-6
- メゾンドール武蔵野台
- 1,880 万円
- 2LDK (66㎡)
- JR八高線 東福生
- 福生市武蔵野台2-10-1
- ダイヤモンドスクェア福生武蔵野台第二
- 1,550 万円
- 2SDK (58.99㎡)
- JR八高線 東福生
- 福生市武蔵野台1-22-71
最近見た物件
- モナーク福生
- 2,090 万円
- 2SLDK (57.85㎡)
- JR八高線 東福生
- 福生市福生1975-2


















































