新築
野辺Ⅱ期
-
最寄駅
JR五日市線 東秋留
徒歩 6 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,780万円
- 土地面積 130㎡(39.32坪)
- 建物面積 103.92㎡(31.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 野辺Ⅱ期 | 築年月 | 2024年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | あきる野市野辺305-6 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.92㎡ (31.43坪) | 土地面積 | 130㎡ (39.32坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東5m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東秋留小学校 東中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 浴室暖房 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【総戸数/販売戸数】2戸 / 1戸 【区画号地】1号棟号地 |
||||||||
物件番号 | 2201001000211 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/28 次回の情報更新予定日:2024/11/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 福生市南田園2期
- 3,699 万円
- 5LDK (112.55㎡)
- JR五日市線 熊川
- 福生市南田園1-7-1
- あきる野小川第6期
- 3,390 万円
- 4LDK (99.82㎡)
- JR五日市線 東秋留
- あきる野市小川742-9
- 立川市西砂町5丁目
- 3,380 万円
- 4SLDK (92.32㎡)
- 西武拝島線 西武立川
- 立川市西砂町5-33-5
- 立川市西砂町5丁目
- 3,980 万円
- 5LDK (100.6㎡)
- 西武拝島線 西武立川
- 立川市西砂町5-33-5
- 青梅市新町22-3期
- 4,180 万円
- 4LDK (95.22㎡)
- JR青梅線 小作
- 青梅市新町5-23-3
最近見た物件
- 野辺Ⅱ期
- 3,780 万円
- 5LDK (103.92㎡)
- JR五日市線 東秋留
- あきる野市野辺305-6